| 物料名称 | __________ 、__________ 、__________、__________ 、__________、 | 
| 相应称量范围 | __________ kg、__________kg、__________kg、__________kg、__________kg、 | 
| 称量精度 | __________ __________ __________ __________ __________ | 
| 定量包装速度 | __________包/小时 或 __________包/分钟 | 
| 工作时间 | __________小时/天 __________天/年 | 
| 状态 | 颗粒状□ 粉状□ 颗粒状/粉状混合□ 块状□ 片状□ 膏体□ 其他_____________       | 
| 粒度 | _________目 _________mm 其他_____________ | 
| 堆比重 | __________公斤/升 或 __________吨/立方 | 
| 堆积角 | __________度(堆积时等腰三角形的对等角) | 
| 流动性 | 好□   一般□   差□ | 
| 袋子材料 | 编织袋□ 纸袋□ 麻袋□ 内层有无塑料袋 有□ 无□  | 
| 内层塑料袋封口 方式:绳子捆扎□ 热合封口□ | 
| 袋子尺寸 | ______ mm(长,垂直方向)×______mm(宽,水平方向)×_____mm(厚,前后,M型袋适用) | 
| 袋子形状 | 阀口式口 敞口式 口 (M 型□ 枕式□ 其他__________;袋子封口最厚处 mm ) | 
| 材质要求 | 普通碳钢□ 与物料接触部分不锈钢□ 全部不锈钢□(304□316□316L□)其他______ | 
| 现场安装允许尺寸 | 长 mm;宽 mm;高 mm 请建议      | 
| 秤体安装形式 | 平台: 供方提供口 需方提供口   | 
| 现场使用环境 | 常温(-10~+40℃)□ 高温(>40℃)□ 严寒(<-10℃)□ 室外□ 其他______ | 
| 有振动口 有电磁场干扰口 有腐蚀性口 防爆口 | 
| 物料特性(粉料及、特殊物料、化工原料适用)
 | 含水量 | 不含水□  少量□  大量□ | 
| 含气量 | 一般□ 大量□ | 
| 粘度 | 无□ 弱□ 强□ | 
| 腐蚀性 | 无□ 弱□ 强□ | 
| 吸水性 | 无□ 弱□ 强□ | 
| 凝固性 | 无□ 长时间凝固□ 短时间凝固□ | 
| 燃烧性 | 不燃□ 可燃□ 易燃□ | 
| 熔解温度 | 常温熔解□ 常温不熔解□ 熔解温度50□ 熔解温度100□ | 
| 吸附性 | 物料有吸附性□ 物料无吸附性□ 吸附后很粘滞□ | 
| 毒性 | 无□ 弱□ 强□ | 
| 静电 | 有口 无口 | 
| 物料温度 | 常温口 高温口 其它 | 
| 配套设备 | 输送机:需要 口 不需要口 | 
| 缝包机:需要 口(半自动口 全自动口) 不需要口 提升机: 需要口 不需要口 | 
| 封口机:需要 口 不需要口 | 
| 空压机:需要 口 不需要口 | 
| 其他: |